| FPl. | Name | Club | Nation | Points | RD | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON CLE-Auvergne Danse sur Glace / CLE-Auvergne Danse sur Glace | CLE | FRA | 231.10 | 1 | 1 |
| 2 | Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD LGP-Lyon Glace Patinage / LGP-Lyon Glace Patinage | LGP | FRA | 190.80 | 2 | 2 |
| 3 | Marie DUPAYAGE / Thomas NABAIS VLP-Villard de Lans Patinage / VIT-Vitry ESV Patinage | VLP/VIT | FRA | 171.79 | 5 | 3 |
| 4 | Loicia DEMOUGEOT / Theo LE MERCIER VLP-Villard de Lans Patinage / BEL-ASM Belfort Danse et Ballets | VLP/BEL | FRA | 170.92 | 3 | 4 |
| 5 | Natacha LAGOUGE / Arnaud CAFFA LSG-Lyon CSG / VSC-Vitry Skating Club | LSG/VITSC | FRA | 166.11 | 4 | 5 |
| 6 | Lou TERREAUX / Noe PERRON VLP-Villard de Lans Patinage / BEL-ASM Belfort Danse et Ballets | VLP/BEL | FRA | 154.39 | 7 | 6 |
| WD | Julia WAGRET / Pierre SOUQUET-BASIEGE COP-Courchevel Patinage Sports de Glace / ROU-Rouen Olympic Club | COP/ROU | FRA |
Last Update: 03/10/2021 0:13