| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorine SCHILD Club De Patinage Artistique De Reims | REIMS | FRA | 161.21 | 2 | 1 |
| 2 | Lola GHOZALI Club De Patinage Artistique De Reims | REIMS | FRA | 144.14 | 1 | 2 |
| 3 | Eve DUBECQ Club De Patinage Artistique De Reims | REIMS | FRA | 124.86 | 4 | 3 |
| 4 | Clemence MAYINDU Dammarie Csg | DAMMA | FRA | 115.14 | 3 | 5 |
| 5 | Sophie SPRUNG Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 112.31 | 5 | 4 |
| 6 | Faustine AMAT Anglet Sports De Glace | ANGLE | FRA | 107.41 | 7 | 6 |
| 7 | Zoe RIMET Grenoble Isere Metropole Patinage | GRENO | FRA | 105.37 | 6 | 7 |
| 8 | Alexandra SERET Alpe D'huez Patinage Club | HUEZ | FRA | 98.95 | 8 | 8 |
| 9 | Jeanne LOEZ Club France | CFRA | FRA | 95.01 | 9 | 9 |
| 10 | Anaelle CLERMIDY Grenoble Isere Metropole Patinage | GRENO | FRA | 93.94 | 10 | 10 |
| 11 | Marie Lou DOROZARIO Dammarie Csg | DAMMA | FRA | 80.77 | 11 | 11 |
Last Update: 03/10/2021 0:13