| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lea SERNA Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 162.73 | 1 | 1 |
| 2 | Alizee CROZET Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 136.39 | 2 | 3 |
| 3 | Julie FROETSCHER Association Nice Baies Des Anges | NICE | FRA | 133.38 | 3 | 2 |
| 4 | Adriana CAGNON Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 111.93 | 4 | 5 |
| 5 | Sophia MAAROUF Cergy Pontoise Csg | CERGY | FRA | 108.38 | 7 | 4 |
| 6 | Aurelie FAULA Caen Acsel | CAEN | FRA | 101.73 | 5 | 6 |
| 7 | Coraline ROUXEL Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 90.78 | 8 | 7 |
| 8 | Alicia LOPEZ Alpe D'huez Patinage Club | HUEZ | FRA | 85.61 | 9 | 8 |
| WD | Oceane GLESSER Cergy Pontoise Csg | CERGY | FRA |
Last Update: 03/10/2020 18:56