| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophie SPRUNG Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 140.74 | 2 | 2 |
| 2 | Lorine SCHILD Club De Patinage Artistique De Reims | REIMS | FRA | 138.06 | 1 | 3 |
| 3 | Lola GHOZALI Club De Patinage Artistique De Reims | REIMS | FRA | 128.30 | 6 | 1 |
| 4 | Eve DUBECQ Club De Patinage Artistique De Reims | REIMS | FRA | 126.27 | 3 | 4 |
| 5 | Clemence MAYINDU Dammarie Csg | DAMMA | FRA | 114.38 | 5 | 5 |
| 6 | Zoe RIMET Grenoble Isere Metropole Patinage | GRENO | FRA | 103.53 | 4 | 6 |
| 7 | Faustine AMAT Anglet Sports De Glace | ANGLE | FRA | 96.44 | 10 | 7 |
| 8 | Jeanne LOEZ Paris Boulogne Olympique Club | PBOC | FRA | 94.82 | 7 | 8 |
| 9 | Alexandra SERET Amodio Figure Skating Academy Vaujany | AFSAV | FRA | 89.45 | 9 | 9 |
| 10 | Marie Lou DOROZARIO Dammarie Csg | DAMMA | FRA | 88.86 | 8 | 10 |
Last Update: 03/10/2020 18:56