| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophie SPRUNG Club De Patinage De Colmar  | COLMA | FRA | 91.65 | 2 | 1 | 
| 2 | Hannah SPRUNG Club De Patinage De Colmar  | COLMA | FRA | 89.98 | 1 | 3 | 
| 3 | Lola GHOZALI Club De Patinage Artistique De Reims  | REIMS | FRA | 87.75 | 5 | 2 | 
| 4 | Clemence MAYINDU Dammarie Csg  | DAMMA | FRA | 84.94 | 3 | 8 | 
| 5 | Lorine SCHILD Club De Patinage Artistique De Reims  | REIMS | FRA | 84.62 | 6 | 7 | 
| 6 | Emma HIADLOVSKA Strasbourg Alsace Csg  | STRAS | FRA | 83.12 | 9 | 6 | 
| 7 | Michaela TORTAROLO Association Nice Baies Des Anges  | NICE | FRA | 82.38 | 11 | 5 | 
| 8 | Lea MEISSNER Strasbourg Alsace Csg  | STRAS | FRA | 82.14 | 7 | 9 | 
| 9 | Celina FRADJI Dammarie Csg  | DAMMA | FRA | 81.93 | 13 | 4 | 
| 10 | Naomi DUFOUR Grenoble Isere Metropole Patinage  | GRENO | FRA | 78.63 | 8 | 14 | 
| 11 | Noelyne MARUCA Auvergne Patinage Artistique  | CLERM | FRA | 78.38 | 4 | 18 | 
| 12 | Charly STEMPER Dammarie Csg  | DAMMA | FRA | 77.52 | 12 | 10 | 
| 13 | Marie Lou DOROZARIO Dammarie Csg  | DAMMA | FRA | 75.17 | 18 | 11 | 
| 14 | Anna-Mei JULIEN Narbonne Patinage En Liberte  | NARBO | FRA | 74.81 | 17 | 13 | 
| 15 | Alexandra SERET Dammarie Csg  | DAMMA | FRA | 74.70 | 14 | 15 | 
| 16 | Ilona LUNATTI Association Nice Baies Des Anges  | NICE | FRA | 74.19 | 15 | 16 | 
| 17 | Eve DUBECQ Club De Patinage Artistique De Reims  | REIMS | FRA | 74.04 | 20 | 12 | 
| 18 | Jade CROZET Association Nice Baies Des Anges  | NICE | FRA | 72.50 | 21 | 17 | 
| 19 | Isma SATFAOUI Lyon Glace Patinage  | LGP | FRA | 71.60 | 10 | 24 | 
| 20 | Alice CASALENGO Valence Patinage Artistique  | VAL26 | FRA | 69.95 | 19 | 21 | 
| 21 | Clara REININGER Club De Patinage Artistique De Reims  | REIMS | FRA | 69.93 | 16 | 23 | 
| 22 | Anaelle CLERMIDY Grenoble Isere Metropole Patinage  | GRENO | FRA | 69.61 | 24 | 19 | 
| 23 | Eulalie SIBELLE Lyon Glace Patinage  | LGP | FRA | 68.65 | 25 | 20 | 
| 24 | Jeanne LOEZ Club Olympique De Courbevoie  | COURB | FRA | 67.71 | 26 | 22 | 
| 25 | Louise EHRHARD Club Olympique De Courbevoie  | COURB | FRA | 66.17 | 23 | 25 | 
| 26 | Theophanie LEDEZ Brian Joubert Poitier Glace  | POIJB | FRA | 63.73 | 22 | 26 | 
| 27 | Lea RICHOMME Lyon Glace Patinage  | LGP | FRA | 56.59 | 27 | 27 | 
| 28 | Jade BABUT Valence Patinage Artistique  | VAL26 | FRA | 54.36 | 28 | 28 | 
Last Update: 24/10/2017 20:05