| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pauline QUEMENER Valence Patinage Artistique | VAL26 | FRA | 19.93 | 1 |
| 2 | Sandy BUET Albertville Ogc | ALBER | FRA | 16.93 | 2 |
| 3 | Noemie FALCOT Alpe D'huez Patinage Club | HUEZ | FRA | 16.12 | 3 |
| 4 | Marie GARCIA Chambery Csg | CHAMB | FRA | 16.05 | 4 |
| 5 | Clarisse DELEZAIVE Annecy Sports Glace | ANNE | FRA | 15.83 | 5 |
| 6 | Louna LE COVEC Chambery Csg | CHAMB | FRA | 15.53 | 6 |
| WD | Melusine BOUDEAU Lyon Glace Patinage | LGP | FRA |
Last Update: 11/03/2018 19:05