| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathie LEOUTRE Valence Patinage Artistique | VAL26 | FRA | 12.64 | 1 |
| 2 | Julia BOZON Chamonix Club Des Sports | CHAMO | FRA | 12.24 | 2 |
| 3 | Jade SASSOU Lyon Glace Patinage | LGP | FRA | 11.70 | 3 |
| 4 | Margaux JACQUEMOT Chamonix Club Des Sports | CHAMO | FRA | 10.19 | 4 |
| 5 | Penny BLANCHARD Chamonix Club Des Sports | CHAMO | FRA | 10.09 | 5 |
| 6 | Louise COLLIGNON Chamonix Club Des Sports | CHAMO | FRA | 8.76 | 6 |
| 7 | Pauline JACQUEMOT Chamonix Club Des Sports | CHAMO | FRA | 7.96 | 7 |
Last Update: 11/03/2018 19:05