| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liina COLLOMB PATTON Annecy Sports Glace - Art Luge Skeleton Bobsleigh | ANNEC | FRA | 33.78 | 1 |
| 2 | Tess BOUFFIER Annecy Sports Glace - Art Luge Skeleton Bobsleigh | ANNEC | FRA | 29.55 | 2 |
| 3 | Lou-Ambre ESNAULT Vaujany Artistique Club | VAUJA | FRA | 29.15 | 3 |
| 4 | Lomee RAVANEL PERISSE Chamonix Club Des Sports - Artistique | CHAMO | FRA | 29.02 | 4 |
| 5 | Rorita Fuka NAKAMURA Chamonix Club Des Sports - Artistique | CHAMO | FRA | 27.94 | 5 |
| 6 | Noa NOUCHY Lyon Glace Patinage | LGP | FRA | 27.63 | 6 |
| 7 | Solene BALTHAZARD Grenoble Isere Metropole Patinage | GRENO | FRA | 27.56 | 7 |
| 8 | Molly VOYER Chamonix Club Des Sports - Artistique | CHAMO | FRA | 26.63 | 8 |
| 9 | Pauline LACOLOMBE Chamonix Club Des Sports - Artistique | CHAMO | FRA | 24.29 | 9 |
| 10 | Sahra KAIDI Asso Patinage Artistique Montdorien | MTDOR | FRA | 22.03 | 10 |
| WD | Alice COQUELET Lyon Glace Patinage | LGP | FRA |
Last Update: 28/03/2017 15:07