| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille MOREIRA Sports De Glace Stephanois | STETI | FRA | 21.23 | 1 |
| 2 | Julie FETZNER Chambery Csg | CHAMB | FRA | 21.07 | 2 |
| 3 | Clothilde LE BIGOT Val Patin | VALOI | FRA | 20.91 | 3 |
| 4 | Zoe DOMPNIER Annecy Sports Glace - Art Luge Skeleton Bobsleigh | ANNEC | FRA | 20.68 | 4 |
| 5 | Felicia ANDERSSON VERBIER | VERB | SUI | 20.50 | 5 |
| 6 | Chloe COURT Sports De Glace Stephanois | STETI | FRA | 19.76 | 6 |
| 7 | Perrine MANY Chamonix Club Des Sports - Artistique | CHAMO | FRA | 19.05 | 7 |
| 8 | Clara-Marie LAGUERRE Annecy Sports Glace - Art Luge Skeleton Bobsleigh | ANNEC | FRA | 18.80 | 8 |
| 9 | Lisa BONJEAN Olympique Glace Club Albertville Artistique | ALBER | FRA | 18.04 | 9 |
| 10 | Maelys BRIOT Annecy Sports Glace - Art Luge Skeleton Bobsleigh | ANNEC | FRA | 16.35 | 10 |
| 11 | Clefia ALMEIDA Asso Patinage Artistique Montdorien | MTDOR | FRA | 16.33 | 11 |
| 12 | Marion RAINA Val Patin | VALOI | FRA | 16.16 | 12 |
| 13 | Eleonore FEYDIEU Megeve Club Des Sports | MEGEV | FRA | 15.46 | 13 |
| 14 | Louna TAILLEUR Megeve Club Des Sports | MEGEV | FRA | 11.10 | 14 |
| WD | Estelle RIGAUDIERE Chambery Csg | CHAMB | FRA |
Last Update: 28/03/2017 15:07