| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille MOREIRA Sports De Glace Stephanois | STETI | FRA | 19.29 | 1 |
| 2 | Stella BLANGINO Vaujany Artistique Club | VAUJA | FRA | 18.60 | 2 |
| 3 | Clara MARTIN Valence Patinage Artistique | VAL26 | FRA | 18.60 | 3 |
| 4 | Chloe COURT Sports De Glace Stephanois | STETI | FRA | 18.40 | 4 |
| 5 | Chloe FIORINA Alpe D'huez Patinage Club | HUEZ | FRA | 18.06 | 5 |
| 6 | Isabel NETO Sports De Glace Stephanois | STETI | FRA | 17.44 | 6 |
| 7 | Maelys BRIOT Annecy Sports Glace - Art Luge Skeleton Bobsleigh | ANNEC | FRA | 17.41 | 7 |
| 8 | Clara-Marie LAGUERRE Annecy Sports Glace - Art Luge Skeleton Bobsleigh | ANNEC | FRA | 16.83 | 8 |
| 9 | Maelle GRAS Valence Patinage Artistique | VAL26 | FRA | 15.93 | 9 |
| 10 | Othilie MONTMAIN Val Patin | VALOI | FRA | 15.61 | 10 |
| 11 | Marion RAINA Val Patin | VALOI | FRA | 15.55 | 11 |
| 12 | Clothilde LE BIGOT Val Patin | VALOI | FRA | 13.73 | 12 |
| WD | Bluma OLIVIER Alpe D'huez Patinage Club | HUEZ | FRA |
Last Update: 11/02/2016 18:56