| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alicia LOPEZ Lyon Glace Patinage | LGP | FRA | 48.50 | 1 |
| 2 | Anaelle CLERMIDY Grenoble Isere Metropole Patinage | GRENO | FRA | 40.56 | 2 |
| 3 | Nhat Le MONTANT Academie Sports De Glace Dijon-Bourgogne | DIJON | FRA | 38.21 | 3 |
| 4 | Juliette BOURIANT Academie Sports De Glace Dijon-Bourgogne | DIJON | FRA | 35.20 | 4 |
| 5 | Ophelie THIEBAULT Academie Sports De Glace Dijon-Bourgogne | DIJON | FRA | 34.65 | 5 |
| 6 | Jade MOURIERAS Lyon Glace Patinage | LGP | FRA | 31.60 | 6 |
| 7 | Eulalie SIBELLE Lyon Glace Patinage | LGP | FRA | 31.26 | 7 |
| 8 | Louna ROSA CALATRAVA Lyon Glace Patinage | LGP | FRA | 29.46 | 8 |
| 9 | Isma SATFAOUI Lyon Glace Patinage | LGP | FRA | 28.96 | 9 |
Last Update: 11/02/2016 18:56