| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorine SCHILD Club De Patinage Artistique De Reims | REIMS | FRA | 105.06 | 1 | 1 |
| 2 | Lola GHOZALI Club De Patinage Artistique De Reims | REIMS | FRA | 98.77 | 2 | 2 |
| 3 | Lea MEISSNER Strasbourg Alsace Csg | STRAS | FRA | 85.15 | 4 | 3 |
| 4 | Eve DUBECQ Club De Patinage Artistique De Reims | REIMS | FRA | 82.64 | 3 | 7 |
| 5 | Clemence MAYINDU Dammarie Csg | DAMMA | FRA | 82.51 | 5 | 4 |
| 6 | Emma HIADLOVSKA Strasbourg Alsace Csg | STRAS | FRA | 81.66 | 6 | 5 |
| 7 | Eve PLAWECKI Club De Patinage Artistique De Reims | REIMS | FRA | 79.86 | 7 | 6 |
| 8 | Alexandra SERET Dammarie Csg | DAMMA | FRA | 75.53 | 10 | 8 |
| 9 | Amandine ROUGE Boulogne Acbb | BOULO | FRA | 75.05 | 9 | 9 |
| 10 | Maelle SCHILD Club De Patinage Artistique De Reims | REIMS | FRA | 71.04 | 8 | 11 |
| 11 | Theophanie LEDEZ Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 70.19 | 11 | 13 |
| 12 | Louane CONNEBERT Espar | ESPAR | FRA | 70.11 | 13 | 10 |
| 13 | Eulalie SIBELLE Lyon Glace Patinage | LGP | FRA | 69.11 | 16 | 12 |
| 14 | Heloise CARON Espar | ESPAR | FRA | 67.23 | 12 | 16 |
| 15 | Isma SATFAOUI Lyon Glace Patinage | LGP | FRA | 66.84 | 15 | 14 |
| 16 | Eva BOZOKI Franconville Sg | FRANC | FRA | 66.61 | 14 | 15 |
| 17 | Lea RICHOMME Lyon Glace Patinage | LGP | FRA | 64.15 | 17 | 17 |
| 18 | Hanna CHETOUANE Strasbourg Alsace Csg | STRAS | FRA | 59.25 | 18 | 18 |
| WD | Sophie SPRUNG Club De Patinage De Colmar | COLMA | FRA |
Last Update: 28/01/2018 16:56