| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Floriane RIBES Espar | ESPAR | FRA | 39.40 | 1 |
| 2 | Alyssa MAYEUX Boulogne Acbb | BOULO | FRA | 38.00 | 2 |
| 3 | Estelle FRADIN DE LINIERE Club De Patinage De Colmar | COLMA | FRA | 37.77 | 3 |
| 4 | Tess WEHMEYER Boulogne Acbb | BOULO | FRA | 34.69 | 4 |
| 5 | Youri CHANG Franconville Sg | FRANC | FRA | 32.76 | 5 |
| 6 | Noa NOUCHY Lyon Glace Patinage | LGP | FRA | 31.52 | 6 |
| 7 | Darline ASPELING Lyon Glace Patinage | LGP | FRA | 31.41 | 7 |
| 8 | Iris LACUES Boulogne Acbb | BOULO | FRA | 30.37 | 8 |
| 9 | Sofia MARTIN Strasbourg Alsace Csg | STRAS | FRA | 27.24 | 9 |
| 10 | Laiyla JAMOUS Boulogne Acbb | BOULO | FRA | 26.43 | 10 |
| 11 | Laurine MIGUET Lyon Glace Patinage | LGP | FRA | 26.06 | 11 |
| 12 | Juliette HATTON Boulogne Acbb | BOULO | FRA | 25.85 | 12 |
Last Update: 28/01/2018 16:45