| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minea HELSKE Annecy Sports Glace | ANNE | FRA | 31.70 | 15.70 | 16.00 | 3.33 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Laura CERNEI Association Nice Baies Des Anges | NICE | FRA | 31.63 | 15.06 | 17.57 | 3.25 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #3 | |
| 3 | Lily-Rose LAGUERRE Annecy Sports Glace | ANNE | FRA | 28.03 | 11.54 | 16.99 | 2.83 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Lola HAZOTTE Amnevillois Club Des Sports De Glace | AMNEV | FRA | 27.52 | 13.84 | 14.18 | 2.75 | 2.92 | 2.67 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 14/01/2018 16:50