| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chloe ROBLIN Auvergne Patinage Artistique | CLERM | FRA | 61.20 | 1 |
| 2 | Anaelle MANCHE Asso Patinage Artistique Montdorien | MTDOR | FRA | 57.07 | 2 |
| 3 | Nathalie DECHAMPS Club De Patinage Artistique De Reims | REIMS | FRA | 56.04 | 3 |
| 4 | Solene PEISSEL Olympique Glace Club Albertville Artistique | ALBER | FRA | 55.78 | 4 |
| 5 | Marie-Amelie CHAMPCLAUX Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 54.00 | 5 |
| 6 | Maud ALVES Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 52.00 | 6 |
| 7 | Camille BOURIANT Academie Sports De Glace Dijon-Bourgogne | DIJON | FRA | 51.46 | 7 |
| 8 | Melanie CAIXETA Lyon Glace Patinage | LGP | FRA | 50.98 | 8 |
| 9 | Marine PAQUET Chambery Csg | CHAMB | FRA | 50.91 | 9 |
| 10 | Olivia BLOCH Strasbourg Alsace Csg | STRAS | FRA | 50.22 | 10 |
| 11 | Alicia LOPEZ Lyon Glace Patinage | LGP | FRA | 49.59 | 11 |
| 12 | Marion SOUVY Pralognan Artistique Club | PRALO | FRA | 49.11 | 12 |
| 13 | Marie-Amelie BERNAILLE Chambery Csg | CHAMB | FRA | 48.03 | 13 |
| 14 | Jade MOURIERAS Lyon Glace Patinage | LGP | FRA | 46.15 | 14 |
| 15 | Candice BOULLET-GIRAUD Valence Patinage Artistique | VAL26 | FRA | 45.02 | 15 |
| 16 | Astrid CHAUMIN Poitevin Stade Club De Glace | POITI | FRA | 43.80 | 16 |
| 17 | Emma RAMBAUD Valence Patinage Artistique | VAL26 | FRA | 41.76 | 17 |
| WD | Maeva TEYSSIER PIC Grenoble Isere Metropole Patinage | GRENO | FRA |
Last Update: 27/11/2016 19:25