| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lea RICHOMME Lyon Glace Patinage | LGP | FRA | 40.33 | 1 |
| 2 | Adelie POTIER Valence Patinage Artistique | VAL26 | FRA | 38.70 | 2 |
| 3 | Juliette DEVOIVRE Grenoble Isere Metropole Patinage | GRENO | FRA | 38.45 | 3 |
| 4 | Charlotte DEBRUGES Gap Axel | GAP | FRA | 38.06 | 4 |
| 5 | Juliana VELAZCO Grenoble Isere Metropole Patinage | GRENO | FRA | 36.12 | 5 |
| 6 | Wendy CHENEVIERE Auvergne Patinage Artistique | CLERM | FRA | 35.56 | 6 |
| 7 | Juliette BOURIANT Academie Sports De Glace Dijon-Bourgogne | DIJON | FRA | 35.54 | 7 |
| 8 | Estelle FRADIN DE LINIERE Strasbourg Alsace Csg | STRAS | FRA | 35.05 | 8 |
| 9 | Claire FIQUET Hockey Patinage Romorantinais | ROMO | FRA | 32.56 | 9 |
| 10 | Manuella ASTIER Auvergne Patinage Artistique | CLERM | FRA | 31.15 | 10 |
| 11 | Hanna CHETOUANE Strasbourg Alsace Csg | STRAS | FRA | 31.03 | 11 |
| 12 | Laurine MIGUET Lyon Glace Patinage | LGP | FRA | 30.12 | 12 |
| 13 | Alix BERGERET JEANNET Olympique Glace Club Albertville Artistique | ALBER | FRA | 25.33 | 13 |
| 14 | Charlie PANIANDY Olympique Club Glace Albertville Vitesse | 73023 | FRA | 25.11 | 14 |
Last Update: 27/11/2016 19:25