| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eulalie SIBELLE Lyon Glace Patinage | LGP | FRA | 44.63 | 1 |
| 2 | Theophanie LEDEZ Poitevin Stade Club De Glace | POITI | FRA | 39.76 | 2 |
| 3 | Clara LANGLADE Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 37.59 | 3 |
| 4 | Darline ASPELING Lyon Glace Patinage | LGP | FRA | 35.93 | 4 |
| 5 | Lucia GLODEANU Auvergne Patinage Artistique | CLERM | FRA | 35.23 | 5 |
| 6 | Lauriane VILLEDIEU Lyon Glace Patinage | LGP | FRA | 34.30 | 6 |
| 7 | Mary ASPELING Lyon Glace Patinage | LGP | FRA | 32.53 | 7 |
| 8 | Louna ROSA CALATRAVA Lyon Glace Patinage | LGP | FRA | 32.08 | 8 |
| 9 | Nhat Le MONTANT Academie Sports De Glace Dijon-Bourgogne | DIJON | FRA | 31.44 | 9 |
| 10 | Elisa BACHELET Grenoble Isere Metropole Patinage | GRENO | FRA | 30.43 | 10 |
| 11 | Oriana COMBRADET Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 29.11 | 11 |
| WD | Fanny BERTEA Marseille Phoceenne Sg | MARSE | FRA | ||
| WD | Jade GONCALVES FOUGEROUSE Auvergne Patinage Artistique | CLERM | FRA | ||
| WD | Juliette LENTREBECQ Club De Patinage Artistique De Reims | REIMS | FRA |
Last Update: 27/11/2016 19:25