| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cassandra PEROTIN Club De Patinage De Colmar | COLMA | FRA | 74.75 | 43.48 | 32.27 | 4.50 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 4.17 | 1.00 | #5 | |
| 2 | Cleo HAMON Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 58.42 | 30.03 | 30.39 | 4.33 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 3.58 | 2.00 | #2 | |
| 3 | Adriana CAGNON Skating Club Compiegne Oise | COMPI | FRA | 57.94 | 31.01 | 26.93 | 4.00 | 3.08 | 2.92 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Marie DUCROTTE Espar | ESPAR | FRA | 54.40 | 24.14 | 32.26 | 4.17 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 2.00 | #3 | |
| 5 | Nadjma MAHAMOUD Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 49.07 | 22.68 | 30.39 | 4.50 | 3.33 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 4.00 | #4 | |
| 6 | Coraline ROUXEL Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 42.71 | 18.04 | 26.67 | 3.50 | 3.08 | 3.00 | 3.67 | 3.42 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 21/11/2016 10:31