| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maelle BOSSUT Espar | ESPAR | FRA | 65.25 | 1 |
| 2 | Anna CHAN KWOC KEUNG Paris Club Francais Volants | PFV | FRA | 63.49 | 2 |
| 3 | Laurine PIGNARD Armor Sports De Glace | ARMOR | FRA | 58.70 | 3 |
| 4 | Vanessa LIBOUTON Paris Club Francais Volants | PFV | FRA | 55.82 | 4 |
| 5 | Cecile SICARD Amiens Patinage Club | AMIEN | FRA | 55.21 | 5 |
| 6 | Manon DESCAMPS Epwlm | EPWLM | FRA | 50.35 | 6 |
| 7 | Faustine VAN DEN HOVE Amiens Patinage Club | AMIEN | FRA | 49.43 | 7 |
| 8 | Manon DUFOUR Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 46.99 | 8 |
| 9 | Eugenie DAVI Paris Club Francais Volants | PFV | FRA | 46.88 | 9 |
| WD | Emma GRIZEAUD Asso Choletaise De Patinage Sur Glace | CHOLE | FRA | ||
| WD | Claire JAROSZ Skate Hainaut Valenciennes Club | VAL59 | FRA |
Last Update: 21/11/2016 10:31