| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Safoura CHENINE Dammarie Csg | DAMMA | FRA | 43.69 | 1 |
| 2 | Lilou RIGAUDEAU Asso Choletaise De Patinage Sur Glace | CHOLE | FRA | 43.67 | 2 |
| 3 | Charly STEMPER Dammarie Csg | DAMMA | FRA | 41.49 | 3 |
| 4 | Celina FRADJI Dammarie Csg | DAMMA | FRA | 40.56 | 4 |
| 5 | Jeanne LOEZ Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 39.10 | 5 |
| 6 | Floriane RIBES Espar | ESPAR | FRA | 38.04 | 6 |
| 7 | Laure SORIN Asso Choletaise De Patinage Sur Glace | CHOLE | FRA | 36.57 | 7 |
| 8 | Louise EHRHARD Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 35.94 | 8 |
| 9 | Celia RIBEIRO Charleville Mezieres Sg | CHARL | FRA | 35.33 | 9 |
| 10 | Emilie DHAINE Paris Club Francais Volants | PFV | FRA | 33.45 | 10 |
| 11 | Louane CONNEBERT Espar | ESPAR | FRA | 33.03 | 11 |
| 12 | Ines HENRI Havre Athletic Club Patinage Artistique | HAVRE | FRA | 32.46 | 12 |
| 13 | Charlotte KLAUBER Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 25.54 | 13 |
| WD | Marina BERTHE Charleville Mezieres Sg | CHARL | FRA |
Last Update: 21/11/2016 10:31