| FPl. | Name | Club | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marina BERTHE Charleville Mezieres Sg | CHARL | 43.22 | 1 |
| 2 | Jade GONCALVES FOUGEROUSE Auvergne Patinage Artistique | CLERM | 42.59 | 2 |
| 3 | Camille Mathilde SIMON Cergy Pontoise Csg | CERGY | 42.34 | 3 |
| 4 | Lola CAZZARO Charleville Mezieres Sg | CHARL | 40.86 | 4 |
| 5 | Celia RIBEIRO Charleville Mezieres Sg | CHARL | 39.46 | 5 |
| 6 | Ysaline HIBON Annecy Sports Glace - Art Luge Skeleton Bobsleigh | ANNEC | 38.92 | 6 |
| 7 | Leonie DAVID-CRUZ Annecy Sports Glace - Art Luge Skeleton Bobsleigh | ANNEC | 38.84 | 7 |
| 8 | Livia ROTULO Epwlm | EPWLM | 38.36 | 8 |
| 9 | Louane CONNEBERT Espar | ESPAR | 37.65 | 9 |
| 10 | Daphne MEURIC Boulogne Acbb | BOULO | 37.23 | 10 |
| 11 | Lea ONG Boulogne Acbb | BOULO | 36.97 | 11 |
| 12 | Louise ESTIVAL Patinage Artistique Briviste | BRIVE | 36.91 | 12 |
| 13 | Iris LACUES Boulogne Acbb | BOULO | 36.82 | 13 |
| 14 | Leelou HARPE Espar | ESPAR | 35.78 | 14 |
| 15 | Clemence BODEAU Boulogne Acbb | BOULO | 35.05 | 15 |
| 16 | Lucia GLODEANU Auvergne Patinage Artistique | CLERM | 34.59 | 16 |
| 17 | Tess WEHMEYER Boulogne Acbb | BOULO | 34.58 | 17 |
| 18 | Elsa HAYET Cergy Pontoise Csg | CERGY | 32.76 | 18 |
| 19 | Fanny BERTEA Marseille Phoceenne Sg | MARSE | 30.70 | 19 |
| 20 | Emilie DHAINE Paris Club Francais Volants | PFV | 30.11 | 20 |
| 21 | Floriane RIBES Espar | ESPAR | 29.73 | 21 |
| 22 | Laiyla JAMOUS Boulogne Acbb | BOULO | 28.73 | 22 |
| 23 | Julie ROHFRITSCH Neuilly Patinage Artistique | NEUIL | 27.67 | 23 |
| WD | Juliette LENTREBECQ Club De Patinage Artistique De Reims | REIMS |
Last Update: 06/03/2017 3:54