| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anaelle MANCHE Asso Patinage Artistique Montdorien | MTDOR | FRA | 58.67 | 27.08 | 31.59 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Marie-Amelie BERNAILLE Chambery Csg | CHAMB | FRA | 53.68 | 24.75 | 28.93 | 4.00 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Camille BOURIANT Academie Sports De Glace Dijon-Bourgogne | DIJON | FRA | 52.84 | 25.83 | 28.01 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 3.17 | 3.50 | 1.00 | #4 | |
| 4 | Marine PAQUET Chambery Csg | CHAMB | FRA | 48.39 | 23.32 | 27.07 | 3.67 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 21/02/2017 0:02