| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nhat Le MONTANT Academie Sports De Glace Dijon-Bourgogne | DIJON | FRA | 42.77 | 1 |
| 2 | Zoe RIMET Grenoble Isere Metropole Patinage | GRENO | FRA | 39.36 | 2 |
| 3 | Lea BADJI Montpellier Mediterranee Metropole Patinage | MONTP | FRA | 37.66 | 3 |
| 4 | Mailys GARDIES TOYOS Montpellier Mediterranee Metropole Patinage | MONTP | FRA | 35.53 | 4 |
| 5 | Esther VOLET Olympique Glace Club Albertville Artistique | ALBER | FRA | 32.56 | 5 |
| 6 | Lou AMAT Anglet Sports De Glace | ANGLE | FRA | 31.93 | 6 |
| 7 | Elisa BACHELET Grenoble Isere Metropole Patinage | GRENO | FRA | 30.53 | 7 |
| 8 | Agathe ARTAUD Briancon Les Escartons | BRIAN | FRA | 30.44 | 8 |
| 9 | Ainhoa DALBIN Anglet Sports De Glace | ANGLE | FRA | 30.20 | 9 |
| 10 | Sarah COUSIN Academie Sports De Glace Dijon-Bourgogne | DIJON | FRA | 27.91 | 10 |
Last Update: 21/02/2017 0:02