| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yasmine GUERINEAU Nantes Sports Glace | NANTE | FRA | 61.57 | 30.10 | 31.47 | 4.17 | 3.75 | 4.17 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Morgane BOUCHER Nantes Sports Glace | NANTE | FRA | 59.14 | 28.48 | 30.66 | 4.08 | 3.58 | 4.08 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Marilyne CATREVAUX Cergy Pontoise Csg | CERGY | FRA | 57.69 | 26.03 | 32.66 | 4.08 | 3.83 | 4.42 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #13 | |
| 4 | Astrid CHAUMIN Poitevin Stade Club De Glace | POITI | FRA | 55.95 | 25.68 | 30.27 | 3.92 | 3.58 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Sarah CHAIGNE Association La Roche Sur Yon | LA RO | FRA | 55.83 | 27.96 | 27.87 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Jade MOURIERAS Lyon Glace Patinage | LGP | FRA | 55.22 | 25.21 | 30.01 | 4.00 | 3.50 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Sarah PUIG Champigny Csg | CHAMP | FRA | 51.85 | 24.92 | 26.93 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Alicia LOPEZ Lyon Glace Patinage | LGP | FRA | 49.36 | 20.89 | 29.47 | 3.67 | 3.42 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 1.00 | #9 | |
| 9 | Emma GRIZEAUD Asso Choletaise De Patinage Sur Glace | CHOLE | FRA | 49.31 | 23.44 | 25.87 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Melanie CAIXETA Lyon Glace Patinage | LGP | FRA | 48.69 | 23.76 | 26.93 | 3.67 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 2.00 | #2 | |
| 11 | Cecile NEUPONT Franconville Sg | FRANC | FRA | 47.95 | 21.35 | 27.60 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #7 | |
| 12 | Manon DUFOUR Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 46.25 | 20.84 | 26.41 | 3.42 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 3.17 | 1.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 13/02/2017 9:36