| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonin HERREBOUDT Poitevin Stade Club De Glace | POITI | FRA | 144.97 | 2 | 1 |
| 2 | Vincent MIMAULT Poitevin Stade Club De Glace | POITI | FRA | 134.84 | 1 | 2 |
| 3 | Lotfi SEREIR Asnieres Patinage | ASNIE | FRA | 118.52 | 3 | 3 |
| WD | Yann FRECHON Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | |||
| WD | Landry LE MAY Nantes Sports Glace | NANTE | FRA |
Last Update: 13/02/2017 9:36