| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clemence MAYINDU Dammarie Csg | DAMMA | FRA | 77.97 | 1 | 1 |
| 2 | Marie Lou DOROZARIO Dammarie Csg | DAMMA | FRA | 74.60 | 3 | 2 |
| 3 | Safoura CHENINE Dammarie Csg | DAMMA | FRA | 70.64 | 6 | 3 |
| 4 | Isma SATFAOUI Lyon Glace Patinage | LGP | FRA | 69.52 | 2 | 7 |
| 5 | Charly STEMPER Dammarie Csg | DAMMA | FRA | 68.40 | 7 | 4 |
| 6 | Eva BOZOKI Franconville Sg | FRANC | FRA | 67.86 | 5 | 6 |
| 7 | Eulalie SIBELLE Lyon Glace Patinage | LGP | FRA | 66.42 | 8 | 5 |
| 8 | Aleksandra VIVIEN Champigny Csg | CHAMP | FRA | 65.61 | 4 | 8 |
| 9 | Theophanie LEDEZ Poitevin Stade Club De Glace | POITI | FRA | 58.39 | 9 | 9 |
| WD | Naomie MUGNIER Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA |
Last Update: 13/02/2017 9:36