| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suliman ZAIDI Niort ANSG | NIORT | FRA | 43.15 | 1 |
| 2 | Rémi BELMONTE Marseille Aubagne SOGMA13 | SOGMA | FRA | 42.34 | 2 |
| 3 | Quentin DUQUESNOY Boulogne ACBB | BOULO | FRA | 41.67 | 3 |
| 4 | Joshua ROLS Toulouse CP | TOULO | FRA | 38.37 | 4 |
| 5 | Goeffrey KRISTOF Strasbourg CSG | STRAS | FRA | 37.86 | 5 |
| 6 | Loic SOTTEAU Langueux SG | LANGU | FRA | 36.13 | 6 |
| WD | Erwan MARIE Tours CMP | TOURS | FRA | ||
| WD | Clément QUELIN Tours CMP | TOURS | FRA |
Last Update: 19/12/2012 20:01