| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadjma MAHAMOUD Annecy SG | ANNEC | FRA | 57.50 | 29.62 | 27.88 | 4.92 | 4.08 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Aline ZEROUROU Annecy SG | ANNEC | FRA | 51.40 | 25.03 | 26.37 | 4.50 | 4.08 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Léa SERNA Annecy SG | ANNEC | FRA | 50.72 | 25.83 | 25.89 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #11 | |
| 4 | Carla MONZALI Nice Baie des Anges | NICE | FRA | 47.61 | 26.61 | 22.00 | 4.25 | 3.83 | 3.50 | 3.08 | 1.00 | #13 | |
| 5 | Kelly KLINGLER Reims CPA | REIMS | FRA | 47.16 | 25.67 | 22.49 | 4.00 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #3 | |
| 6 | Aurélie MAYINGI Mulhouse ASG | MULHO | FRA | 43.67 | 22.42 | 22.25 | 3.42 | 3.25 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #10 | |
| 7 | Charrline CHAUVIERE Colombes CSG | COLOM | FRA | 43.37 | 21.74 | 22.63 | 3.50 | 3.25 | 4.33 | 4.00 | 1.00 | #5 | |
| 8 | Jade LAUDAT Rouen ESPAR | ROUEN | FRA | 41.17 | 21.40 | 19.77 | 3.75 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Ellen TODD Annecy SG | ANNEC | FRA | 39.90 | 21.14 | 20.76 | 3.83 | 3.25 | 3.58 | 3.17 | 2.00 | #9 | |
| 10 | Chaghig HARMANDAYAN Vitry ESVP | VITRY | FRA | 39.80 | 22.30 | 17.50 | 3.58 | 2.83 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Eloïse BOUCHEREAU Nantes SG | NANTE | FRA | 39.32 | 22.42 | 16.90 | 3.17 | 2.67 | 2.92 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Cédrine JOUVE Nice Baie des Anges | NICE | FRA | 38.10 | 19.47 | 19.63 | 3.25 | 3.00 | 3.58 | 3.25 | 1.00 | #2 | |
| 13 | Manel BEN KHALED Cergy CSG | CERGY | FRA | 37.96 | 20.57 | 18.39 | 3.75 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 1.00 | #7 | |
| 14 | Margot GAY Lyon GP | LYON | FRA | 37.82 | 20.19 | 17.63 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 15/01/2012 14:03