| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadjma MAHAMOUD Annecy SG | ANNEC | FRA | 41.56 | 22.39 | 19.17 | 4.83 | 4.17 | 5.25 | 4.92 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Carla MONZALI Nice Baie des Anges | NICE | FRA | 35.37 | 19.37 | 16.00 | 3.75 | 3.42 | 4.58 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Aline ZEROUROU Annecy SG | ANNEC | FRA | 32.08 | 16.57 | 15.51 | 4.00 | 3.42 | 4.42 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Léa SERNA Annecy SG | ANNEC | FRA | 30.32 | 16.40 | 14.92 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 3.67 | 1.00 | #13 | |
| 5 | Aurélie MAYINGI Mulhouse ASG | MULHO | FRA | 28.60 | 14.93 | 13.67 | 3.17 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Ellen TODD Annecy SG | ANNEC | FRA | 28.20 | 15.37 | 12.83 | 3.50 | 2.92 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Chaghig HARMANDAYAN Vitry ESVP | VITRY | FRA | 27.10 | 13.60 | 13.50 | 3.58 | 3.50 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Manel BEN KHALED Cergy CSG | CERGY | FRA | 26.85 | 15.27 | 12.58 | 3.50 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 1.00 | #10 | |
| 9 | Eloïse BOUCHEREAU Nantes SG | NANTE | FRA | 26.81 | 14.23 | 12.58 | 3.25 | 3.42 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Charrline CHAUVIERE Colombes CSG | COLOM | FRA | 24.64 | 11.14 | 13.50 | 3.17 | 3.08 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Jade LAUDAT Rouen ESPAR | ROUEN | FRA | 24.48 | 11.47 | 13.01 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Kelly KLINGLER Reims CPA | REIMS | FRA | 24.17 | 11.83 | 13.34 | 3.92 | 3.42 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #8 | |
| 13 | Cédrine JOUVE Nice Baie des Anges | NICE | FRA | 23.98 | 12.23 | 11.75 | 3.25 | 2.75 | 3.08 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Margot GAY Lyon GP | LYON | FRA | 22.14 | 10.30 | 11.84 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 15/01/2012 14:03