| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin AIMOZ Grenoble Isère Métropole Patinage | GREIM | 50.45 | 24.94 | 26.51 | 4.00 | 3.67 | 4.17 | 3.75 | 1.00 | #3 | ||
| 2 | Maël GOZCU Reims CPA | REIMS | FRA | 47.27 | 25.88 | 21.39 | 3.33 | 3.08 | 3.42 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Valentin SAIDI Rennes CSG | RENNE | FRA | 32.32 | 13.77 | 18.55 | 3.08 | 2.83 | 2.67 | 2.33 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 15/01/2012 14:03