| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonia ALVES Saint Ouen CSG | ST OU | FRA | 50.46 | 26.83 | 23.63 | 3.50 | 3.92 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Emma BOIVIN Gap AXEL | GAP | FRA | 43.96 | 23.72 | 20.24 | 3.58 | 3.08 | 3.58 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Tiffany DUBE Lyon GP | LYON | FRA | 42.73 | 21.60 | 22.13 | 3.58 | 3.58 | 3.92 | 3.67 | 1.00 | #8 | |
| 4 | Morgane BOIVENT Rennes CSG | RENNE | FRA | 41.35 | 21.71 | 19.64 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Emmanuelle SCALZO Chambéry CSG | CHAMB | FRA | 40.55 | 20.53 | 20.02 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Morgane MARCHAL Lyon GP | LYON | FRA | 39.17 | 18.67 | 20.50 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Anne-Gaëlle APPELHANS Nice Baie des Anges | NICE | FRA | 38.48 | 18.85 | 19.63 | 3.67 | 3.08 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Audrey PALAMARA Lyon GP | LYON | FRA | 38.03 | 20.13 | 18.90 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 2.75 | 1.00 | #4 | |
| 9 | Solenne MUGNIER Courchevel CPAC | COURC | FRA | 35.72 | 16.45 | 19.27 | 3.42 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Claire LAVIGNAC La Roche sur Yon ASSO | LA RO | FRA | 34.79 | 17.92 | 17.87 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 2.75 | 1.00 | #11 | |
| 11 | Hélène GOURLAOUEN Rennes CSG | RENNE | FRA | 34.27 | 16.77 | 18.50 | 3.08 | 2.83 | 3.50 | 2.92 | 1.00 | #10 | |
| 12 | Sarah BARREIROS Font Romeu CG | FONT | FRA | 33.99 | 17.97 | 16.02 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Mathilde VASSEUR Rennes CSG | RENNE | FRA | 33.89 | 17.38 | 16.51 | 3.00 | 2.75 | 2.42 | 2.83 | 0.00 | #15 | |
| 14 | Karen BALINI Courchevel CPAC | COURC | FRA | 28.74 | 15.48 | 14.26 | 3.08 | 2.67 | 1.83 | 1.92 | 1.00 | #12 | |
| 15 | Victoria ROY Nice Baie des Anges | NICE | FRA | 26.89 | 13.37 | 13.52 | 3.00 | 2.42 | 1.67 | 1.92 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 15/01/2012 14:03