| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inès KONDJIA Lyon GP | LYON | FRA | 43.31 | 22.69 | 20.62 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Anaïs VONFELD Lyon GP | LYON | FRA | 40.56 | 21.29 | 19.27 | 3.25 | 3.00 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #20 | |
| 3 | Julie FISCHER Montpellier AGGLO | MONTP | FRA | 39.97 | 22.46 | 17.51 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Maéva CLERT La Roche sur Yon ASSO | LA RO | FRA | 39.67 | 21.15 | 18.52 | 3.33 | 2.92 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Amélie MAYER Courchevel CPAC | COURC | FRA | 37.10 | 20.21 | 17.89 | 3.33 | 3.00 | 2.67 | 2.92 | 1.00 | #6 | |
| 6 | Johana CAMPOS Brive PA | BRIVE | FRA | 36.84 | 20.32 | 16.52 | 3.25 | 2.83 | 2.75 | 2.17 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Lucile NATOLY Toulouse CP | TOULO | FRA | 35.92 | 19.79 | 16.13 | 3.00 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #19 | |
| 8 | Lisa-Gabrielle GAPIN Paris Olympique Club | POC | FRA | 34.35 | 19.59 | 14.76 | 2.58 | 2.25 | 2.75 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Yael FLAMAN Toulouse CP | TOULO | FRA | 33.88 | 17.62 | 18.26 | 2.67 | 2.83 | 3.33 | 3.33 | 2.00 | #9 | |
| 10 | Sophie DANG Paris Olympique Club | POC | FRA | 32.55 | 17.78 | 14.77 | 2.50 | 2.42 | 2.67 | 2.25 | 0.00 | #16 | |
| 11 | Laura JUSTON Avignon CSG | AVIGN | FRA | 31.93 | 16.79 | 17.14 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 2.75 | 2.00 | #17 | |
| 12 | Sara DE CIANCIO Amnéville CSG | AMNEV | FRA | 31.20 | 16.94 | 15.26 | 2.92 | 2.67 | 2.50 | 2.08 | 1.00 | #18 | |
| 13 | Sarah JAEGHERS Niort ANSG | NIORT | FRA | 30.83 | 17.33 | 15.50 | 3.08 | 3.00 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | #8 | |
| 14 | Anaïs BANES Montpellier AGGLO | MONTP | FRA | 30.76 | 16.24 | 14.52 | 2.75 | 2.25 | 2.50 | 2.17 | 0.00 | #24 | |
| 15 | Johana GUITARD Toulouse CP | TOULO | FRA | 30.48 | 17.97 | 13.51 | 2.58 | 2.17 | 2.08 | 2.17 | 1.00 | #12 | |
| 16 | Loreline MUNCK Montpellier AGGLO | MONTP | FRA | 29.01 | 15.11 | 15.90 | 2.67 | 2.42 | 2.83 | 2.67 | 2.00 | #15 | |
| 17 | Mathilde BLONDIN Blagnac PA | BLAGN | FRA | 28.72 | 16.07 | 12.65 | 2.17 | 1.75 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #25 | |
| 18 | Michelle ILICIC Strasbourg CSG | STRAS | FRA | 27.72 | 14.46 | 14.26 | 2.67 | 2.50 | 2.33 | 2.00 | 1.00 | #23 | |
| 19 | Camille LORIDAN Compiègne SC | COMPI | FRA | 27.47 | 14.95 | 14.52 | 2.75 | 2.25 | 2.50 | 2.17 | 2.00 | #22 | |
| 20 | Margot MIGNON Blagnac PA | BLAGN | FRA | 27.23 | 16.71 | 11.52 | 2.25 | 2.00 | 1.75 | 1.67 | 1.00 | #27 | |
| 21 | Heidi VION Montpellier AGGLO | MONTP | FRA | 27.21 | 15.09 | 14.12 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 2.08 | 2.00 | #3 | |
| 22 | Laurendia SANCHEZ Gap AXEL | GAP | FRA | 26.89 | 15.75 | 11.14 | 2.33 | 2.00 | 1.17 | 1.92 | 0.00 | #21 | |
| 23 | Marie DELEUIL Blagnac PA | BLAGN | FRA | 23.41 | 14.02 | 10.39 | 2.08 | 1.67 | 1.50 | 1.67 | 1.00 | #26 | |
| 24 | Cheyenne CHAZELLE Roanne CRPA | ROANN | FRA | 22.06 | 11.93 | 13.13 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 1.83 | 3.00 | #14 | |
| 25 | Adeline GANDY Chambéry CSG | CHAMB | FRA | 21.39 | 11.63 | 9.76 | 2.08 | 1.75 | 1.25 | 1.42 | 0.00 | #13 | |
| 26 | Coralie METAIS La Roche sur Yon ASSO | LA RO | FRA | 20.78 | 10.66 | 11.12 | 2.08 | 1.67 | 2.08 | 1.58 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 15/01/2012 14:03