| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadjma MAHAMOUD Annecy SG | ANNEC | 59.87 | 30.85 | 30.02 | 5.17 | 3.92 | 5.50 | 5.42 | 1.00 | #24 | |
| 2 | Natacha LAGOUGE Colmar CSG | COLMA | 50.58 | 25.70 | 24.88 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 4.00 | 0.00 | #19 | |
| 3 | Léa KLEIN Amiens PC | AMIEN | 50.19 | 25.94 | 24.25 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #21 | |
| 4 | Marie DUCROTTE Rouen ESPAR | ROUEN | 49.64 | 23.36 | 26.28 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.67 | 0.00 | #22 | |
| 5 | Léa SERNA Annecy SG | ANNEC | 48.17 | 24.53 | 24.64 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #20 | |
| 6 | Alexia KRAMBLE Annecy SG | ANNEC | 47.60 | 22.95 | 25.65 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 1.00 | #23 | |
| 7 | Cassandra PEROTIN Colmar CSG | COLMA | 47.29 | 23.39 | 23.90 | 4.25 | 3.75 | 4.17 | 3.75 | 0.00 | #18 | |
| 8 | Mirka VRBOVA VERBAT Annecy SG | ANNEC | 46.20 | 24.43 | 22.77 | 4.08 | 3.25 | 4.17 | 3.67 | 1.00 | #15 | |
| 9 | Alizée CROZET Nice Baie des Anges | NICE | 45.16 | 24.39 | 20.77 | 3.33 | 3.42 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Lou-Alizée CAMPAN Anglet SG | ANGLE | 44.57 | 21.57 | 24.00 | 4.08 | 3.50 | 4.42 | 4.00 | 1.00 | #16 | |
| 11 | Marina POPOV Grenoble Isère Métropole Patinage | GREIM | 44.45 | 21.07 | 23.38 | 3.75 | 3.33 | 4.42 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Sandra RAMOND Asnières PA | ASNIE | 44.35 | 23.35 | 22.00 | 3.50 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 1.00 | #13 | |
| 13 | Sarah BRAMMS Colmar CSG | COLMA | 43.31 | 21.80 | 21.51 | 3.50 | 3.50 | 3.92 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
| 14 | Julie FROETSCHER Nice Baie des Anges | NICE | 41.84 | 19.21 | 23.63 | 4.00 | 3.50 | 4.25 | 4.00 | 1.00 | #17 | |
| 15 | Inès SALMI Courbevoie CO | COURB | 41.24 | 21.22 | 20.02 | 3.17 | 3.00 | 3.75 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
| 16 | Yoshino BRAGANTI Nice Baie des Anges | NICE | 40.77 | 21.27 | 21.50 | 4.08 | 3.50 | 3.58 | 3.17 | 2.00 | #6 | |
| 17 | Clémence LESCURE Courbevoie CO | COURB | 39.42 | 22.29 | 18.13 | 3.08 | 2.75 | 3.50 | 2.75 | 1.00 | #2 | |
| 18 | Caren KAUFMANN Champigny CSG | CHAMP | 39.36 | 20.36 | 19.00 | 3.33 | 2.83 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 19 | Alexiane LIGIER Clermont-Ferrand APA | CLERM | 39.20 | 20.32 | 19.88 | 3.67 | 3.08 | 3.50 | 3.00 | 1.00 | #1 | |
| 20 | Cléo HAMON Franconville SG | FRANC | 38.55 | 18.92 | 20.63 | 3.08 | 3.25 | 3.50 | 3.92 | 1.00 | #3 | |
| 21 | Albane PERREAL Annecy SG | ANNEC | 38.52 | 20.14 | 18.38 | 2.92 | 3.00 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 22 | Candice BOULLET-GIRAUD Annecy SG | ANNEC | 37.41 | 18.04 | 19.37 | 4.08 | 2.83 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
| 23 | Chloé VIGOUREUX LAUDE Nice Baie des Anges | NICE | 36.03 | 16.13 | 19.90 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #14 | |
| 24 | Chanel DEN OLDEN Nice Baie des Anges | NICE | 34.82 | 19.42 | 19.40 | 3.67 | 2.92 | 3.42 | 2.92 | 4.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Last Update: 18/03/2012 16:55