| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sia NIVOT Club Patinage De Pont De Vaux | PTVX | FRA | 7.70 | 1 |
| 2 | Solenn NOUILLETAS Val Patin | VALOI | FRA | 7.17 | 2 |
| 3 | Clarisse BEETSCHEN Chambery Csg | CHAMB | FRA | 6.59 | 3 |
| 4 | Maelysse STURM Asso Patinage Artistique Montdorien | MTDOR | FRA | 6.54 | 4 |
| 5 | Noemie POUPIN Asso Patinage Artistique Montdorien | MTDOR | FRA | 6.44 | 5 |
| 6 | Celia ROULET Club Patinage De Pont De Vaux | PTVX | FRA | 6.36 | 6 |
| 7 | Manon OLIVE Val Patin | VALOI | FRA | 5.15 | 7 |
| WD | Noelie BOLLIET Val Patin | VALOI | FRA | ||
| WD | Leony LEDOYEN Club Patinage De Pont De Vaux | PTVX | FRA | ||
| WD | Lucie RABAT Vaujany Artistique Club | VAUJA | FRA |
Last Update: 20/01/2022 18:21