| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Youna VERNIN Annecy Sports Glace | ANNE | FRA | 26.48 | 1 |
| 2 | Lou-Anne MASSON Roannais Patinage Artistique | ROAN | FRA | 25.01 | 2 |
| 3 | Leylou GAUTHIER Narbonne Patinage En Liberte | NARBO | FRA | 24.89 | 3 |
| 4 | Clothilde MATHEVET Chambery Csg | CHAMB | FRA | 24.02 | 4 |
| 5 | Capucine GAY Albertville Ogc | ALBER | FRA | 23.87 | 5 |
| 6 | Nola PERISSET Valence Patinage Artistique | VAL26 | FRA | 23.58 | 6 |
| 7 | Ly Ann GHODBANE Sport De Glace De Metz | METZ | FRA | 23.42 | 7 |
| 8 | Clara SEGUY Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 22.65 | 8 |
| 9 | Rose CABIROL Toulouse Club De Patinage | TOULO | FRA | 22.62 | 9 |
| 10 | Leia OYAGA SALINAS Gap Axel | GAP | FRA | 21.65 | 10 |
| 11 | Lya GARCIA Narbonne Patinage En Liberte | NARBO | FRA | 21.02 | 11 |
| 12 | Anne-Marie WILSON Chamonix Club Des Sports | CHAMO | FRA | 20.86 | 12 |
| 13 | Cassandre MULLER Strasbourg Alsace Csg | STRAS | FRA | 20.64 | 13 |
| 14 | Maëlle LACASSAGNE Chamonix Club Des Sports | CHAMO | FRA | 20.47 | 14 |
| 15 | Sacha BOZON Chamonix Club Des Sports | CHAMO | FRA | 20.32 | 15 |
| 16 | Fanny GARDA Albertville Ogc | ALBER | FRA | 20.24 | 16 |
| 17 | Lily PRACH Chamonix Club Des Sports | CHAMO | FRA | 20.11 | 17 |
| 18 | Clara BINET Gap Axel | GAP | FRA | 19.56 | 18 |
| 19 | Kim ROBIN Grenoble As Cea | GRCEA | FRA | 19.50 | 19 |
| 20 | May-Leen JADOT--NARDUCCI Sport De Glace De Metz | METZ | FRA | 19.47 | 20 |
| 21 | Eglantine FOURNEL Roannais Patinage Artistique | ROAN | FRA | 18.81 | 21 |
| 22 | Lilou RYBAKOWSKI Chambery Csg | CHAMB | FRA | 18.55 | 22 |
| 23 | Elora PAGNOUT Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 18.22 | 23 |
| 24 | Perline LEGENDRE Grenoble Isere Metropole Patinage | GRENO | FRA | 17.56 | 24 |
| 25 | Lucia ZILLIOTTO Chamonix Club Des Sports | CHAMO | FRA | 16.36 | 25 |
| 26 | Lucie SANNIER Club Olympique Patinage Nimois | NIMES | FRA | 16.20 | 26 |
| 27 | Mathilde CLAUDEL Vaujany Artistique Club | VAUJA | FRA | 16.06 | 27 |
| 28 | Athena AUBERT Megeve Club Des Sports | MEGEV | FRA | 14.58 | 28 |
| 29 | Ambre CHOQUENET Lyon Glace Patinage | LGP | FRA | 14.21 | 29 |
| 30 | Lea JOUMOND Megeve Club Des Sports | MEGEV | FRA | 12.71 | 30 |
| WD | Candice IGOUT Lyon Glace Patinage | LGP | FRA | ||
| WD | Rachel MARTINEZ Narbonne Patinage En Liberte | NARBO | FRA | ||
| WD | Selma TOMEI Chamonix Club Des Sports | CHAMO | FRA |
Last Update: 13/01/2019 17:00