FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Julie FROETSCHER Nice Baie des Anges | NICE | FRA | 47.81 | 1 |
2 | Natacha LAGOUGE Nice Baie des Anges | NICE | FRA | 43.85 | 2 |
3 | Chanel DEN OLDEN Nice Baie des Anges | NICE | FRA | 42.92 | 3 |
4 | Chloé VIGOUREUX LAUDE Nice Baie des Anges | NICE | FRA | 41.63 | 4 |
5 | Kalyssa BOUSELA Grenoble IMP | GRENO | FRA | 36.53 | 5 |
6 | Mathilde GAY Lyon GP | LYON | FRA | 33.76 | 6 |
7 | Mathilde DUCHEIN Lyon GP | LYON | FRA | 29.93 | 7 |
Last Update: 13/10/2012 20:35