| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva FRAISSINET TACHET Annecy SG | ANNEC | FRA | 41.57 | 1 |
| 2 | Clémence PAGEAU Clermont Ferrand APA | CLERM | FRA | 41.42 | 2 |
| 3 | Chloé ROBLIN Clermont Ferrand APA | CLERM | FRA | 39.83 | 3 |
| 4 | Xenia RUEGGER EC Kusnacht ZH Suisse | KUSNA | SUI | 38.40 | 4 |
| 5 | Mathilde LEGRAND Dijon ASG | DIJON | FRA | 38.36 | 5 |
| 6 | Lisa DEMERET Marseille Aubagne SOGMA13 | SOGMA | FRA | 37.97 | 6 |
| 7 | Anaelle MANCHE Le Mont Dore APA | MTDOR | FRA | 37.09 | 7 |
| 8 | Maryline CATREVAUX Cergy CSG | CERGY | FRA | 35.56 | 8 |
| 9 | Noemi ITEN EC Kusnacht ZH Suisse | KUSNA | SUI | 35.47 | 9 |
| 10 | Stessy AGUIRRE Argenteuil SG | ARGEN | FRA | 35.46 | 10 |
| 11 | Solène PICHON Belfort ASM | BELFO | FRA | 35.02 | 11 |
| 12 | Lisa Gabriele GAPIN Paris Olympique Club | POC | FRA | 34.32 | 12 |
| 13 | Louise VIDAL Champigny CSG | CHAMP | FRA | 34.27 | 13 |
| 14 | Kimberley BRECHET Dijon ASG | DIJON | FRA | 33.93 | 14 |
| 15 | Pauline ANCEY Valence PA | VAL26 | FRA | 33.61 | 15 |
| 16 | Victoria DONICA Evry SCA2000 | EVRY | FRA | 33.32 | 16 |
| 17 | Laura MAYER Courchevel CPSG | COURC | FRA | 33.12 | 17 |
| 18 | Ambre MAZUEL Cergy CSG | CERGY | FRA | 32.97 | 18 |
| 19 | Alexia HENRY Belfort ASM | BELFO | FRA | 32.05 | 19 |
| 20 | Mathilde HERMANT Asnières PA | ASNIE | FRA | 31.34 | 20 |
| 21 | Agathe BOUNEY Anglet SG | ANGLE | FRA | 29.70 | 21 |
| 22 | Zoé MATHEIS Amnéville CSG | AMNEV | FRA | 29.34 | 22 |
| 23 | Marina RAGEOT Marseille Aubagne SOGMA13 | SOGMA | FRA | 29.25 | 23 |
| 24 | Delphine BRISARD Briançon les Escartons | BRIAN | FRA | 26.29 | 24 |
| WD | Cheyenne CHAZELLE Roanne CRPA | ROANN | FRA | ||
| WD | Mélissa DENIS Charleville Mézières SG | CHARL | FRA | ||
| WD | Mathilde DUCHEIN Lyon GP | LYON | FRA |
Last Update: 11/11/2012 16:12