| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Clément ROGER | Asnières PA | FRA |
| 2 | Joshua LAMBOLEY | Besançon ASSPA | FRA |
| 3 | Charles TETAR | Champigny CSG | FRA |
| 4 | Adrien TESSON | Cherbourg CSG | FRA |
| 5 | Timofei NOVAIKIN | Colmar CSG | FRA |
| 6 | Maxime PETRARU | Courbevoie COC | FRA |
| 7 | Luc SCHNOEBELEN | Dijon ASG | FRA |
| 8 | Kévin AYMOZ | Grenoble IMP | FRA |
| 9 | Noel Antoine PIERRE | Grenoble IMP | FRA |
| 10 | Paul ARRATEIG | Rouen ESPAR | FRA |
Last Update: 11/11/2012 16:12