No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Laura PAQUET | Chambéry CSG | FRA |
2 | Rosie JONES | Chamonix CS | FRA |
3 | Chiara BELLISSARD | Grenoble Isère Métropole Patinage | FRA |
4 | Chloé FAURE | Grenoble Isère Métropole Patinage | FRA |
5 | Cloé LEROY | Grenoble Isère Métropole Patinage | FRA |
6 | Audrey MENARD | Grenoble Isère Métropole Patinage | FRA |
7 | Lydia MOGORE | Grenoble Isère Métropole Patinage | FRA |
8 | Diane PAPELOREY | Grenoble Isère Métropole Patinage | FRA |
9 | Diama DESGRANGE | Lyon GP | FRA |
10 | Inès-Kim MARONNAT | Lyon GP | FRA |
11 | Cyndel MONGELLAZ | Megève CS | FRA |
12 | Maéva DIAS | Roanne CRPA | FRA |
Last Update: 14/02/2013 22:44