No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Lucile GALMICHE | Annecy SG | FRA |
2 | Cassandra BOUCARD | Chambéry CSG | FRA |
3 | Céline FRANCONY | Chambéry CSG | FRA |
4 | Kimberly LAFORET | Grenoble Isère Métropole Patinage | FRA |
5 | Kimberley LEROUX | Grenoble Isère Métropole Patinage | FRA |
6 | Axelle VITALIS | Grenoble Isère Métropole Patinage | FRA |
7 | Sahra KAIDI | Le Mont Dore APAM | FRA |
Last Update: 14/02/2013 22:44