No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Laury BARBIER | Annecy SG | FRA |
2 | Clara BONTHOUX | Chambéry CSG | FRA |
3 | Zoé QUILICHINI | Chambéry CSG | FRA |
4 | Zoé SIEYE | Chambéry CSG | FRA |
5 | Marie VALETTE | Chambéry CSG | FRA |
6 | Shérine AIFA | Grenoble Isère Métropole Patinage | FRA |
7 | Aziliz HIDEUX-BORDES | Grenoble Isère Métropole Patinage | FRA |
Last Update: 14/02/2013 22:44