No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Alix BERGERET-JEANNET | Albertville OGCA | FRA |
2 | Léna CHAULIEU | Albertville OGCA | FRA |
3 | Névée IMBERT | Albertville OGCA | FRA |
4 | Margaux PRUDENT | Albertville OGCA | FRA |
5 | Théana RIZOS | Albertville OGCA | FRA |
6 | Tess BOUFFIER | Annecy SG | FRA |
7 | Zoé DOMPNIER | Annecy SG | FRA |
8 | Chloé BLANC | Chambéry CSG | FRA |
9 | Elvina LOMBARD | Chambéry CSG | FRA |
10 | Estelle RIGAUDIERE | Chambéry CSG | FRA |
11 | Elisa BACHELET | Grenoble Isère Métropole Patinage | FRA |
12 | Solène BELLISSARD | Grenoble Isère Métropole Patinage | FRA |
13 | Anaelle CLERMIDY | Grenoble Isère Métropole Patinage | FRA |
14 | Carla-Marie MOTTE | Grenoble Isère Métropole Patinage | FRA |
15 | Ariane PAPANTI | Grenoble Isère Métropole Patinage | FRA |
16 | Lauriane VILLEDIEU | Lyon GP | FRA |
Last Update: 14/02/2013 22:44