No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Adélie DAVID-CRUZ | Annecy SG | FRA |
2 | Gwenaëlle BENOIT | Chambéry CSG | FRA |
3 | Charlyne BOGET | Chambéry CSG | FRA |
4 | Annabel JALLAT | Chambéry CSG | FRA |
5 | Adélie RAISSON | Chambéry CSG | FRA |
6 | Marie-Lys ROCHE | Chambéry CSG | FRA |
7 | Jade ROMAND | Chambéry CSG | FRA |
8 | Fuka NAKAMURA | Chamonix CS | FRA |
9 | Molly VOYER | Chamonix CS | FRA |
10 | Marion DABIT | Clermont-Ferrand APA | FRA |
11 | Clara CATELLA | Méribel CPA | FRA |
12 | Cloé HOUWEE | Méribel CPA | FRA |
Last Update: 14/02/2013 22:44