| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurine MIGUET Lyon GP | LYON | FRA | 24.60 | 1 |
| 2 | Maelle FLEURY Clermont-Ferrand APA | CLERM | FRA | 22.78 | 2 |
| 3 | Candice LACOMBE Annecy SG | ANNEC | FRA | 22.25 | 3 |
| 4 | Océane DAOUD Annecy SG | ANNEC | FRA | 22.06 | 4 |
| 5 | Julie CAILLY Albertville OGCA | ALBER | FRA | 21.24 | 5 |
| 6 | Lilou PAQUET Chambéry CSG | CHAMB | FRA | 21.15 | 6 |
| 7 | Meissa MOUZAÏKA Lyon GP | LYON | FRA | 21.04 | 7 |
| 8 | Louna ROSA CALATRAVA Lyon GP | LYON | FRA | 20.92 | 8 |
| 9 | Johanna FERREIRA Roanne CRPA | ROANN | FRA | 20.88 | 9 |
| 10 | Léa RICHOMME Lyon GP | LYON | FRA | 20.01 | 10 |
| 11 | Zoé JANET Annecy SG | ANNEC | FRA | 18.15 | 11 |
| 12 | Isma SATFAOUI Lyon GP | LYON | FRA | 17.96 | 12 |
| 13 | Constance PAPELOREY Grenoble Isère Métropole Patinage | GREIM | FRA | 16.16 | 13 |
Last Update: 18/02/2013 13:16