| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Betty SOUVY Pralognan PAC | PRALO | FRA | 18.37 | 1 |
| 2 | Julia SOUVY Pralognan PAC | PRALO | FRA | 17.21 | 2 |
| 3 | Tatiana CAMPEAUX Grenoble Isère Métropole Patinage | GREIM | FRA | 16.63 | 3 |
| 4 | Cyndie CHAPPELET Albertville OGCA | ALBER | FRA | 16.23 | 4 |
| 5 | Mégane PERRET Méribel CPA | MERIB | FRA | 16.16 | 5 |
| 6 | Lilly LEVANT Annecy SG | ANNEC | FRA | 15.10 | 6 |
| 7 | Marie MANGIN Annecy SG | ANNEC | FRA | 14.63 | 7 |
| 8 | Chimène MAES Megève CS | MEGEV | FRA | 14.34 | 8 |
| 9 | Armel ROVELLO Megève CS | MEGEV | FRA | 14.28 | 9 |
| 10 | Téa MANCHO Méribel CPA | MERIB | FRA | 14.00 | 10 |
| 11 | Nell HALEY Chamonix CS | CHAMO | FRA | 12.35 | 11 |
| 12 | Lucie JANTZEN Le Mont Dore APAM | MTDOR | FRA | 11.80 | 12 |
| WD | Chloé FIORINA Alpe d'Huez PC | HUEZ | FRA |
Last Update: 18/02/2013 13:16