| ND | Nom | Club | Nation | 
|---|---|---|---|
| Groupe d’échauffement 1 | |||
| 1 | Betty SOUVY Pralognan PAC | PRALO | FRA | 
| 2 | Emma RAMBAUD Valence PA | VAL26 | FRA | 
| 3 | Lola MOLLIER-CARROZ Albertville OGCA | ALBER | FRA | 
| 4 | Anne MAVEYRAUD Albertville OGCA | ALBER | FRA | 
| Groupe d’échauffement 2 | |||
| 5 | Orane BABUT *** Valence PA | VAL26 | FRA | 
| 6 | Adélie POTIER Valence PA | VAL26 | FRA | 
| 7 | Romane PERRET Roanne CRPA | ROANN | FRA | 
| 8 | Wendy CHENEVIERE Clermont-Ferrand APA | CLERM | FRA | 
| 9 | Manuella ASTIER Clermont-Ferrand APA | CLERM | FRA | 
| Groupe d’échauffement 3 | |||
| 10 | Lilou ELOY Courchevel CPSG | COURC | FRA | 
| 11 | Stella DJANIE Chambéry CSG | CHAMB | FRA | 
| 12 | Audrey ALLARD Megève CS | MEGEV | FRA | 
| 13 | Lewsen DUPRE Roanne CRPA | ROANN | FRA | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| PE | Performance/Execution | 
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 15/04/2013 22:55