Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inès DESCHAMPS Valence PA | VAL26 | FRA | 19.38 | 8.13 | 11.25 | 2.08 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
2 | Lola BRUN Megève CS | MEGEV | FRA | 18.66 | 8.23 | 10.43 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
3 | Daphné VANHOUTTE Megève CS | MEGEV | FRA | 18.20 | 8.60 | 9.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #9 | |
4 | Maïlys DECHAUMET Valence PA | VAL26 | FRA | 17.93 | 7.73 | 10.20 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
5 | Lomée RAVANEL-PERISSE Chamonix CS | CHAMO | FRA | 17.85 | 8.47 | 9.38 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #8 | |
6 | Ilaria OTTONELLI Aoste Skating Club | AOSTE | 16.29 | 7.73 | 8.56 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #10 | ||
7 | Emma-Lou ALLEMAND Valence PA | VAL26 | FRA | 16.08 | 6.50 | 9.58 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #7 | |
7 | Héloïse DAUTEL Valence PA | VAL26 | FRA | 16.08 | 6.50 | 9.58 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
9 | Ella OLIVIERI Aoste Skating Club | AOSTE | 14.26 | 6.96 | 7.30 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #4 | ||
10 | Nell HALEY Chamonix CS | CHAMO | FRA | 13.29 | 5.13 | 9.16 | 1.83 | 1.83 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 21/04/2013 19:47