Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fanny DURAND Albertville OGCA | ALBER | 12.18 | 5.70 | 6.48 | 1.17 | 1.42 | 0.00 | #5 | ||
2 | Ester VOLET Albertville OGCA | ALBER | 11.08 | 4.40 | 6.68 | 1.25 | 1.42 | 0.00 | #3 | ||
3 | Lana PEREIRA Roanne CRPA | ROANN | 10.53 | 4.67 | 5.86 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #9 | ||
4 | Mary ASPELING Lyon GP | LYON | 10.38 | 4.50 | 6.88 | 1.25 | 1.50 | 1.00 | #2 | ||
5 | Margot ROMAND Chambéry CSG | CHAMB | 10.23 | 5.00 | 5.23 | 1.17 | 0.92 | 0.00 | #7 | ||
6 | Marie SCHREYER Albertville OGCA | ALBER | 9.08 | 4.50 | 4.58 | 0.83 | 1.00 | 0.00 | #8 | ||
7 | Sabrina FAZARI Aoste Skating Club | AOSTE | 7.53 | 4.00 | 3.53 | 0.58 | 0.83 | 0.00 | #10 | ||
8 | Mathilde BLANC Chambéry CSG | CHAMB | 5.75 | 1.17 | 4.58 | 1.25 | 0.58 | 0.00 | #1 | ||
9 | Matilde MICHELON Aoste Skating Club | AOSTE | 5.53 | 2.40 | 3.13 | 0.50 | 0.75 | 0.00 | #4 | ||
10 | Giula OTTONELLI Aoste Skating Club | AOSTE | 4.43 | 1.30 | 3.13 | 0.50 | 0.75 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 21/04/2013 19:47