Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cyndie CHAPPELET Albertville OGCA | ALBER | FRA | 18.23 | 7.60 | 10.63 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
2 | Chimène MAES Megève CS | MEGEV | FRA | 17.63 | 8.40 | 10.23 | 2.17 | 1.92 | 1.00 | #5 | |
3 | Mégane PERRET Méribel CPA | MERIB | FRA | 17.60 | 6.97 | 10.63 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
4 | Armel ROVELLO Megève CS | MEGEV | FRA | 17.06 | 7.90 | 9.16 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
5 | Eugénie CHARVIN Courchevel CPSG | COURC | FRA | 14.91 | 6.73 | 9.18 | 2.00 | 1.67 | 1.00 | #7 | |
6 | Clothilde GAMBINO Aoste Skating Club | AOSTE | ITA | 14.71 | 5.10 | 9.61 | 1.67 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
7 | Sara PERFETTI Aoste Skating Club | AOSTE | ITA | 14.33 | 6.40 | 7.93 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #3 |
ND | Nom | Club | Nation |
---|---|---|---|
Groupe d’échauffement 1 | |||
1 | Giulia AVATI Aoste Skating Club | AOSTE | ITA |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 21/04/2013 19:47