Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jennifer BURTON Valence PA | VAL26 | 13.72 | 4.97 | 8.75 | 1.58 | 1.92 | 0.00 | #2 | ||
2 | Chiara BRETELLE Valence PA | VAL26 | 13.00 | 4.67 | 8.33 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #3 | ||
3 | Nicole DEPLANO Aoste Skating Club | AOSTE | 11.08 | 4.20 | 6.88 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #7 | ||
4 | Giula LANARO Aoste Skating Club | AOSTE | 9.79 | 3.73 | 6.06 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #5 | ||
5 | Nicole JUGLAIR Aoste Skating Club | AOSTE | 9.30 | 3.67 | 5.63 | 1.08 | 1.17 | 0.00 | #4 | ||
6 | Manon DIRY Roanne CRPA | ROANN | 8.48 | 3.00 | 6.48 | 1.42 | 1.17 | 1.00 | #6 | ||
7 | Lucie POIRRIER Courchevel CPSG | COURC | 7.51 | 3.50 | 5.01 | 0.83 | 1.17 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 21/04/2013 19:47